План готовой продукции
Задайте план готовой продукции на смену или на произвольный интервал
| | № | Линия | Факт | План | Начало смены | Конец смены | Продукт | Мастер |
| Выбрать | 1 | ПЭТ 1-8 | 15 | 5005 | 03.12.2025 19:00:00 | 04.12.2025 7:00:00 | Кола 2Л | atommic@mail.ru |
| Выбрать | 2 | АБ-2 | 16 | 90 | 02.12.2025 20:19:19 | 03.12.2025 4:19:19 | Квас 1Л | atommic@mail.ru |
| Выбрать | 3 | CFA | 17 | 1000 | 02.12.2025 20:19:19 | 03.12.2025 4:19:19 | Квас 1Л | atommic@mail.ru |
| Выбрать | 4 | ПЭТ-3 | 0 | 15 | 02.12.2025 20:19:19 | 03.12.2025 4:19:19 | Квас 1Л | Сергей |
| Выбрать | 5 | ВОДКА | 0 | 56000 | 02.12.2025 20:19:19 | 03.12.2025 4:19:19 | Кола 2Л | Сергей |
| Выбрать | 6 | ПЭТ-9 | 0 | 9999 | 02.12.2025 20:19:19 | 03.12.2025 4:19:19 | Мохито 0.45 | Сергей |
| Выбрать | 7 | CFT | 0 | 10000 | 02.12.2025 20:24:56 | 03.12.2025 6:24:56 | Мохито 0.45 | Сергей |
| Выбрать | 8 | ПЭТ-10 | 0 | 111 | 02.12.2025 20:24:56 | 03.12.2025 6:24:56 | Пиво 2Л | atommic@mail.ru |
| Выбрать | 9 | KHS | 0 | 772 | 02.12.2025 20:24:56 | 03.12.2025 6:24:56 | Квас 1Л | atommic@mail.ru |
| Выбрать | 10 | АБ-3 | 0 | 45 | 02.12.2025 20:26:36 | 03.12.2025 6:26:36 | Кола 2Л | atommic@mail.ru |
| Выбрать | 11 | ПЭТ-11 | 0 | 211 | 02.12.2025 20:26:36 | 03.12.2025 6:26:36 | Кола 2Л | Сергей |
История изменений плана готовой продукции: